Cantine |
---|
Un repas | 2.58 € |
---|
Repas occasionnel | 3.76 € |
---|
Repas enseignant | 5.14 € |
---|
Garderie matin/soir |
---|
QF 0 à 512 € | 1.17€ / 1.91 € |
---|
QF 513 à 1138 € | 1.47€ / 2.07 € |
---|
QF > à 1138 € | 1.82€ / 2.32 € |
---|
Location salle des Roches Plates |
---|
Caution salle Association | 320.00 € |
---|
Caution salle | 910.00 € |
---|
Caution ménage | 90.00 € |
---|
Location petite salle |
---|
1 repas | 173.00 € |
---|
2 repas le même jour | 231.00 € |
---|
1/2 jour sans cuisine | 134.00 € |
---|
Forfait week-end | 393.00 € |
---|
Location grande salle |
---|
1 repas | 251.00 € |
---|
2 repas le même jour | 347.00 € |
---|
1/2 jour sans cuisine | 214.00€ |
---|
Forfait week-end | 584.00 € |
---|
Associations (1/2 tarif de la grande salle au-delà de 2 locations) |
---|
Heure ménage | 31.00 € |
---|
Tarifs de location de la salle majorée de 50% pour les extérieurs |
---|
Location salle Espace Loisirs |
---|
Caution salle Espace Loisirs | 100.00 € |
---|
30 personnes maximum - Limité à 20H00 | 53.00 € |
---|
Location matériels |
---|
Caution location matériel | 253.00 € |
---|
Table + bancs | 7.50 € |
---|
Cimetière |
---|
Concession 30 ans | 176.00 € |
---|
Concession 15 ans | 88.00 € |
---|
Columbarium |
---|
Concession 30 ans | 832.00 € |
---|
Concession 15 ans | 554.00 € |
---|
La plaque | 85.00 € |
---|
Caveau provisoire |
---|
10 premiers jours | 16.00 € |
---|
10 jours suivants | 24.50 € |
---|
Divers |
---|
Photocopies (noirs et blancs) | 0.15 € |
---|
|
---|
Fourniture et pose d'une buse béton / ml | 34.50 € |
---|
Fourniture et pose d'une buse plastique / ml | 17.40 € |
---|
Fourniture et pose d'un puisard | 59.00 € |
---|
|
---|
1 heure d'Epareuse | 102.50 € |
---|
1 heure d'Elagage Broyeur Lamier + chauffeur | 102.50 € |
---|
|
---|
Dépôt sauvage | 158.00 € |
---|
Déjections trottoirs | 32.00 € |
---|
QF Tarifs | Forfait 2J | Occasionnel |
---|
Journée complète avec repas |
---|
0 à 512 € | 14.24 € | 12.12 € |
---|
513 à 700 € | 18.28 € | 13.89 € |
---|
701 à 900 € | 22.32 € | 16.16 € |
---|
901 à 1 138 € | 26.36 € | 18.18 € |
---|
> à 1 138 € | 28.38 € | 20.40 € |
---|
Communes extérieures | 38.10 € | 27.40 € |
---|
Mercredi (demi-journée) avec repas |
---|
0 à 512 € | 9.18 € | 6.67 € |
---|
513 à 700 € | 12.22 € | 8.99 € |
---|
701 à 900 € | 15.24 € | 11.11 € |
---|
901 à 1 138 € | 18.28 € | 12.83 € |
---|
> à 1 138 € | 20.30 € | 14.75 € |
---|
Communes extérieures | 25.64 € | 19.19 € |
---|
Chattez avec nous >